PRODUKTY
| Dane techniczne - PILARKA TARCZOWA DMMS-40 CLASSIC | ||
| Średnica piły głównej | Ø 300 ÷ 450 mm | |
| Max. wysokość piłowania | 145 mm | |
| Max. szerokość piłowania (przy liniale wzdłużnym) | 1400 mm | |
| Szerokość piłowania przy zastosowaniu zderzaków na stoliku pomocniczym | 30 ÷ 3200 mm | |
| Przechył piły tarczowej | 0o ÷ 45 o | |
| Moc silnika głównego | 6 kW | |
| Prędkość obrotowa wrzeciona | 3500, 4500, 6000 obr./min. | |
| Średnica końcówki wrzeciona głównego | Ø 30mm | |
| Średnica piły wrzecionka podcinającego (współpraca tylko z piłą Ø300, Ø350mm) | Ø 120 ÷ 130 mm | |
| Moc silnika wrzecionka podcinającego | 0,75kW | |
| Prędkość obrotowa wrzecionka podcinającego | 8500obr/min. | |
| Średnica końcówki wrzecionka podcinającego | Ø 20 mm | |
| Średnica przyłączeniowa króćca ssawnego górnego | Ø 80mm | |
| Średnica przyłączeniowa króćca ssawnego dolnego | Ø 125mm | |
| Zapotrzebowanie powietrza w górnym układzie odpylania górnym | 400m3/h | |
| Zapotrzebowanie powietrza w dolnym układzie odpylania | 1000m3/h | |
| Wersja wykonania | DMMS-40/190 | DMMS-40/340 | DMMS-40/410 |
| Długość piłowania przy pomocy stolika pomocniczego z listwą oporową ustawioną z przodu stolika; | |||
| 1250 mm | 1260 mm | 1550 mm | |
| Długość piłowania przy pomocy stolika pomocniczego z listwą oporową ustawioną z tyłu stolika; | |||
| 1460 mm | 3000 mm | 3700 mm | |
| Masa obrabiarki: | 835 kg | 935 kg | 965 kg |
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji wyrobów.