PRODUKTY
Ekonomiczne rozwiązanie dla profesjonalistów
Jeżeli w Państwa firmie:
| Dane techniczne - PILARKA TARCZOWA DMMK-30/320 MASTER | ||
| Średnica piły głównej | Ø 300mm , Ø 315 mm | |
| Średnica piły podcinającej | Ø 120mm , Ø 125 mm | |
| Moc silnika głównego | 3,9kW | |
| Moc silnika wrzecionka podcinającego | 0,75 kW | |
| Prędkość obrotowa wrzeciona głównego | 4500 obr./min. | |
| Prędkość obrotowa wrzecionka podcinającego | 8500 obr. / min. | |
| Średnica końcówki wrzeciona | Ø 30 mm | |
| Średnica końcówki wrzecionka podcinającego | Ø 20 mm | |
| Przechył piły tarczowej | 0 ÷ 45° | |
| Długość piłowania | 3000mm | |
| Szerokość piłowania przy liniale wzdłużnym | 800mm | |
| Maks. szer. piłowania przy zastosowaniu zderzaków na stoliku pomocniczym | 3200mm | |
| Maks. wysokość piłowania przy zastosowaniu tarczy: - Ø 300mm | - 95mm | |
| Maks. wysokość piłowania przy zastosowaniu tarczy:- Ø 315mm | - 102,5mm | |
| Maks. wysokość piłowania pod kątem 45º | 72mm | |
| Króćce odciągowe : | ||
| górny | Ø 60mm | |
| dolny | Ø 125mm | |
| Zapotrzebowanie powietrza ssawki dolnej | 1000m3/h | |
| Zapotrzebowanie osłony górnej | 250m3/h | |
| Masa obrabiarki | 650 kg | |
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji wyrobów.