PRODUKTY
| Dane techniczne - ODCIĄGi WIÓRÓW OWK-4/2, OWK-4/1 | ||
| . | OWK-4/2 | OWK-4/1 |
| Wydajność odciągu | 3300 m3/h | 3300 m3/h |
| Pojemność worka na odpady | 330 dm3 | 330 dm3 |
| Moc silnika | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Średnice przyłączy | 2 x Ø 125 mm + 1 x Ø 80 mm | 2 x Ø 125 mm + 1 x Ø 80 mm |
| Masa urządzenia | 78 kg | 71 kg |
| Ilość worków | 2 | 1 |
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji wyrobów.